Khảo sát độc tính cấp, khả năng kháng oxi hóa và kháng viêm của cao Trầu không (Piper betle l. Piperaceae)
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Bạch Tuyết | |
dc.contributor.author | Hoàng, Thị Phương Liên | |
dc.contributor.author | Bùi, Thái Quỳnh Thi | |
dc.contributor.author | Nguyễn, Nhựt Trường | |
dc.contributor.author | Lê, Thị Quỳnh Nhi | |
dc.date.accessioned | 2024-08-23T06:25:38Z | |
dc.date.accessioned | 2024-08-29T02:17:12Z | |
dc.date.available | 2024-08-23T06:25:38Z | |
dc.date.available | 2024-08-29T02:17:12Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description | 11 tr. | |
dc.description.abstract | Cao Trầu không đã được tiêu chuẩn hóa, được chiết xuất với dung môi cồn 96 % và nước. Hoạt tính kháng oxi hóa của cao Trầu không được xác định theo phương pháp khử gốc tự do DPPH. Thử nghiệm in vivo được thực hiện trên chuột nhắt trắng Swiss albino, (6-8) tuần tuổi, trọng lượng trung bình khoảng 22 g. Khảo sát độc tính cấp đường uống của cao. Chuột được uống cao Trầu không với liều duy nhất 5.000 mg/kg trọng lượng chuột với thể tích 50 mL/kg trọng lượng chuột, theo dõi tỉ lệ chết và biểu hiện độc tính cấp trong vòng 14 ngày. Hiệu quả kháng viêm của cao Trầu không với liều (200, 400 và 800) mg/kg được đánh giá gây viêm bàn chân chuột nhắt bằng carrageenan 1 %. Diclofenac liều 5 mg/kg được sử dụng làm chất đối chứng. Kết quả cho thấy cao Trầu không thể hiện hoạt tính kháng oxi hóa với IC50 là 8,25 µg/mL, kém 3 lần so với quercetin. Cao Trầu không gây ra độc tính cấp đường uống ở nồng độ 5.000 mg/kg, được xếp vào phân loại 6 – chất gần như không có độc tính theo GSH. Ở mô hình gây viêm bằng carragenan, cao Trầu không thể hiện tác động làm giảm độ phù chân chuột đáng kể ở liều 200 mg/kg (p < 0,05) và tương đương với diclofenac liều 5 mg/kg (p > 0,05) | |
dc.identifier.citation | Trường Đại học Nguyễn Tất Thành. (2023). Tạp chí Khoa học và công nghệ - Đại học Nguyễn Tất Thành [Journal of Science and Technology - NTTU], Tập 5, Số 3. ISSN 2615-9015. | |
dc.identifier.issn | 2615-9015 | |
dc.identifier.uri | https://repository.ntt.edu.vn/handle/298300331/50213 | |
dc.language.iso | vi_VN | |
dc.publisher | Trường Đại học Nguyễn Tất Thành | |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Nguyễn Tất Thành; Tập 5, Số 3 | |
dc.subject | Cao Trầu không | |
dc.subject | DPPH | |
dc.subject | Chống oxi hóa | |
dc.subject | Kháng viêm | |
dc.subject | Dược liệu | |
dc.title | Khảo sát độc tính cấp, khả năng kháng oxi hóa và kháng viêm của cao Trầu không (Piper betle l. Piperaceae) | |
dc.type | Article |
Tệp tin
Tập tin chính của tài liệu
1 - 1 của tổng số 1 kết quả
Đang tải...
- Tên:
- 04_khaosatdoc_nguyenthibachtuyet.pdf
- Dung lượng:
- 1014.78 KB
- Định dạng:
- Adobe Portable Document Format
Tập tin giấy phép
1 - 1 của tổng số 1 kết quả