Định lượng đồng thời các hợp chất axit ascorbic, acetaminophen, phenylephrin HCl, guaifenesin, dextromethorphan HBr trong thuốc viên bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Thu Thảo | |
dc.contributor.author | Mai, Thanh Nhàn | |
dc.date.accessioned | 2024-09-17T09:06:10Z | |
dc.date.available | 2024-09-17T09:06:10Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | 13 tr. | |
dc.description.abstract | Nghiên cứu thực hiện với hai mục tiêu: xây dựng và thẩm định quy trình định lượng đồng thời axit ascorbic, acetaminophen, phenylephrin HCl, guaifenesin, dextromethorphan HBr ở dạng thuốc viên bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC), và ứng dụng quy trình đã thẩm định để định lượng một số mẫu trên thị trường có chứa các hợp chất trên. Việc phân tách sắc ký được thực hiện trên cột pha đảo C18 (250 mm × 4,6 mm, 5 μm), dùng kiểu rửa giải gradient với pha động A (đệm photphat pH = 3,0) và pha động B (acetonitril). Kết quả nghiên cứu thu được khoảng nồng độ tuyến tính lần lượt axit ascorbic, phenylephrin HCl, cetaminophen, guaifenesin và dextromethorphan HBr là (8-56, 16-104, 40-240, 16-80 và 24-146) g∙mL−1. Độ đúng phương pháp được xác định bằng tỷ lệ phục hồi trong khoảng (98,80-101,27) %. Độ lặp lại có phần trăm độ lệch chuẩn tương đối (% RSD) là 0,64 % (< 2,0 %). Phương pháp đề xuất có thể áp dụng để định lượng sáu loại thuốc viên đang lưu hành trên thị trường, và cả sáu mẫu thuốc đều đạt hàm lượng theo quy định Dược điển Việt Nam V. | |
dc.identifier.citation | Trường Đại học Nguyễn Tất Thành. (2024). Tạp chí Khoa học và công nghệ - Đại học Nguyễn Tất Thành [Journal of Science and Technology - NTTU], Tập 7, Số 3. ISSN 2615-9015. | |
dc.identifier.issn | 2615-9015 | |
dc.identifier.uri | https://repository.ntt.edu.vn/handle/298300331/24 | |
dc.language.iso | vi_VN | |
dc.publisher | Trường Đại học Nguyễn Tất Thành | |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Khoa học và công nghệ - Đại học Nguyễn Tất Thành; Tập 7, Số 3 | |
dc.subject | Axit ascorbic | |
dc.subject | Acetaminophen | |
dc.subject | Phenylephrin HCl | |
dc.subject | Guaifenesin | |
dc.subject | Dextromethorphan HBr | |
dc.title | Định lượng đồng thời các hợp chất axit ascorbic, acetaminophen, phenylephrin HCl, guaifenesin, dextromethorphan HBr trong thuốc viên bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao | |
dc.type | Article |
Tệp tin
Tập tin chính của tài liệu
1 - 1 của tổng số 1 kết quả
Đang tải...
- Tên:
- 03_NguyenThiThuThao.pdf
- Dung lượng:
- 1 MB
- Định dạng:
- Adobe Portable Document Format
Tập tin giấy phép
1 - 1 của tổng số 1 kết quả
Không có ảnh thu nhỏ nào
- Tên:
- license.txt
- Dung lượng:
- 1.71 KB
- Định dạng:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Mô tả: