Chiết xuất tinh dầu Hương thảo bằng phương pháp chưng cất hơi nước
dc.contributor.author | Nguyễn, Đình Phúc | |
dc.contributor.author | Phạm, Hoàng Danh | |
dc.contributor.author | Triệu, Tuấn Anh | |
dc.contributor.author | Thái, Huỳnh Yến Phương | |
dc.date.accessioned | 2024-08-26T01:26:10Z | |
dc.date.accessioned | 2024-08-29T02:20:48Z | |
dc.date.available | 2024-08-26T01:26:10Z | |
dc.date.available | 2024-08-29T02:20:48Z | |
dc.date.issued | 2020-06-29 | |
dc.description | 5 tr. | |
dc.description.abstract | Bài báo nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình chưng cất hơi nước. Hiệu suất tinh dầu thu được là 3,04% với các điều kiện: 300 g nhập liệu Hương thảo khô xay (0,1 - 0,3 cm), nhiệt độ nồi đun 1950C trong 70 phút (cho tốc độ bay hơi 0,045 ml/s). Kết quả phân tích bằng GC-MS cho thấy các thành phần chính có trong tinh dầu: α-pinene 23,63%, 1,8-cineole 15,349%, borneol 5,563% và geraniol 5,517%. Thực hiện so sánh hiệu suất và thành phần tinh dầu thu được với các phương pháp chưng cất trực tiếp trong nước và chưng cất có sự hỗ trợ của vi sóng. | |
dc.identifier.citation | Trường Đại học Nguyễn Tất Thành. (2020). Tạp chí Khoa học và công nghệ - Đại học Nguyễn Tất Thành [Journal of Science and Technology - NTTU], Số 10. ISSN 2615-9015. | |
dc.identifier.issn | 2615-9015 | |
dc.identifier.uri | https://repository.ntt.edu.vn/handle/298300331/50077 | |
dc.language.iso | vi_VN | |
dc.publisher | Trường Đại học Nguyễn Tất Thành (Khoa Kĩ thuật Thực phẩm và Môi trường) | |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Khoa học và công nghệ - Đại học Nguyễn Tất Thành; Số 10 | |
dc.subject | Hương thảo | |
dc.subject | Chưng cất hơi nước | |
dc.title | Chiết xuất tinh dầu Hương thảo bằng phương pháp chưng cất hơi nước | |
dc.type | Article |
Tệp tin
Tập tin chính của tài liệu
1 - 1 của tổng số 1 kết quả
Đang tải...
- Tên:
- 05_KHCN_NTT_So10_2020_ChietXuatTinhDau.pdf
- Dung lượng:
- 646.41 KB
- Định dạng:
- Adobe Portable Document Format
Tập tin giấy phép
1 - 1 của tổng số 1 kết quả