Sàng lọc các chủng vi khuẩn sinh lactic acid có hoạt tính kháng khuẩn từ một số rau củ quả tươi tại Thành phố Hồ Chí Minh
dc.contributor.author | Nguyễn, Thanh Loan | |
dc.contributor.author | Ngô, Nguyên Vũ | |
dc.contributor.author | Vũ, Minh Thiết | |
dc.date.accessioned | 2025-10-11T15:34:47Z | |
dc.date.available | 2025-10-11T15:34:47Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | Vi khuẩn lactic là nhóm vi khuẩn có vai trò quan trọng trong lên men thực phẩm, có tiềm năng ứng dụng làm lợi khuẩn (probiotic) nhờ tính an toàn và khả năng sinh các hợp chất kháng khuẩn tự nhiên. Nghiên cứu này đã phân lập được 91 chủng vi khuẩn từ 4 loại rau củ tươi, trong đó có 30/91 chủng có khả năng ức chế ít nhất 1 chủng vi khuẩn gây bệnh, và 9 chủng có phổ ức chế rộng đối với 5 chủng vi khuẩn (Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli và Salmonella enterica). Sau quá trình sàng lọc, 5 chủng (OHT2, OTT1, OTT4, OXC2 và OXC3) vẫn duy trì được hoạt tính kháng khuẩn khi được nuôi cấy trong môi trường lỏng. Phân tích các đặc điểm sinh hóa và hình thái cho thấy 4 chủng (OTT1, OTT4, OXC2 và OXC3) có đặc trưng của nhóm LAB: trực khuẩn Gram dương, không sinh nội bào tử, có khả năng chịu muối tốt (> 3 % NaCl) và không gây tán huyết b; trong khi chủng OHT2 là một chủng nấm men. Kết quả định danh bằng trình tự 16S rRNA xác định OTT1 thuộc loài Lactiplantibacillus plantarum, OXC3 là loài Lactiplantibacillus pentosus, còn OTT4 và OXC2 là loài Weissella cibaria. Các chủng LAB phân lập có tiềm năng ứng dụng trong lên men thực phẩm, bảo quản thực phẩm và phát triển chế phẩm probiotic. | |
dc.description.sponsorship | 10 tr. | |
dc.identifier.issn | 2615-9015 | |
dc.identifier.uri | https://repository.ntt.edu.vn/handle/298300331/652 | |
dc.language.iso | vi_VN | |
dc.publisher | Trường Đại học Nguyễn Tất Thành | |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Khoa học và công nghệ - Đại học Nguyễn Tất Thành; Tập 8, Số 3 | |
dc.subject | Vi khuẩn lactic | |
dc.subject | Kháng khuẩn | |
dc.subject | Probiotic | |
dc.subject | Thực phẩm lên men | |
dc.subject | Rau củ tươi | |
dc.title | Sàng lọc các chủng vi khuẩn sinh lactic acid có hoạt tính kháng khuẩn từ một số rau củ quả tươi tại Thành phố Hồ Chí Minh | |
dc.type | Article |
Tệp tin
Tập tin chính của tài liệu
1 - 1 của tổng số 1 kết quả
Đang tải...
- Tên:
- 05.NguyenThanhLoan.pdf
- Dung lượng:
- 595.28 KB
- Định dạng:
- Adobe Portable Document Format
- Mô tả:
Tập tin giấy phép
1 - 1 của tổng số 1 kết quả
Đang tải...
- Tên:
- license.txt
- Dung lượng:
- 1.71 KB
- Định dạng:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Mô tả: