Ứng dụng thực tế ảo thúc đẩy tính khả biến thần kinh trong phục hồi chức năng cho bệnh nhân đột quỵ
dc.contributor.author | Đỗ, Trọng Ánh | |
dc.contributor.author | Trịnh, Minh Tú | |
dc.contributor.author | Huỳnh, Hùng Mạnh | |
dc.date.accessioned | 2025-07-08T03:56:55Z | |
dc.date.available | 2025-07-08T03:56:55Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description | 9 tr. | |
dc.description.abstract | Nghiên cứu đánh giá hiệu quả phục hồi chức năng đi lại ở bệnh nhân đột quỵ bán cấp bằng cách kết hợp robot Exowalk và màn hình thực tế ảo trong điều trị. Trên 30 bệnh nhân, kết quả cho thấy có sự cải thiện rõ rệt về khả năng đi lại, thăng bằng, sức mạnh cơ chi dưới, sức bền và tốc độ sau 4 tuần tập luyện, với sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0,001). Phương pháp can thiệp này cho thấy tiềm năng ứng dụng rộng rãi trong phục hồi chức năng sau đột quỵ. | |
dc.identifier.citation | Trường Đại học Nguyễn Tất Thành. (2025). Tạp chí Khoa học và công nghệ - Đại học Nguyễn Tất Thành [Journal of Science and Technology - NTTU], Tập 8, Số 2. ISSN 2615-9015 | |
dc.identifier.issn | 2615-9015 | |
dc.identifier.uri | https://repository.ntt.edu.vn/handle/298300331/514 | |
dc.language.iso | vi_VN | |
dc.publisher | Trường Đại học Nguyễn Tất Thành | |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Khoa học và công nghệ - Đại học Nguyễn Tất Thành; Tập 8, Số 2 | |
dc.subject | Phục hồi chức năng | |
dc.subject | Robot hỗ trợ đi lại | |
dc.subject | Vật lý trị liệu | |
dc.subject | Robot Exowalk | |
dc.subject | Đột quỵ | |
dc.title | Ứng dụng thực tế ảo thúc đẩy tính khả biến thần kinh trong phục hồi chức năng cho bệnh nhân đột quỵ | |
dc.type | Article |
Tệp tin
Tập tin chính của tài liệu
1 - 1 của tổng số 1 kết quả
Đang tải...
- Tên:
- 11_DoTrongAnh.pdf
- Dung lượng:
- 293.09 KB
- Định dạng:
- Adobe Portable Document Format
Tập tin giấy phép
1 - 1 của tổng số 1 kết quả
Không có ảnh thu nhỏ nào
- Tên:
- license.txt
- Dung lượng:
- 1.71 KB
- Định dạng:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Mô tả: