Phân tích cảm xúc người dùng bằng kỹ thuật học sâu cho văn bản tiếng Việt : Đề án Thạc sĩ Công nghệ Thông tin [Mã ngành : 8480201]
| dc.contributor.advisor | Võ, Thị Hồng Thắm (TS.) | |
| dc.contributor.author | Trần, Lê Minh Trung | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-21T07:04:58Z | |
| dc.date.available | 2025-04-21T07:04:58Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | 78 tr. | |
| dc.description.abstract | Tập trung vào nghiên cứu các mô hình học máy và học sâu để giải quyết bài toán phân loại cảm xúc trên các bình luận trực tuyến bằng tiếng Việt. Qua đó, giúp cải thiện khả năng hiểu và phân tích cảm xúc. Kết quả thực nghiệm cho thấy rằng mô hình PhoBERT-base chạy tốt trên bộ dữ liệu UIT-VSMEC và mang lại hiệu suất cao hơn các mô hình học máy truyền thống và các mô hình học sâu còn lại. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.ntt.edu.vn/handle/298300331/264 | |
| dc.language.iso | vi_VN | |
| dc.publisher | Trường Đại học Nguyễn Tất Thành (Khoa Công nghệ Thông tin) | |
| dc.subject | Kỹ thuật học sâu | |
| dc.subject | Văn bản tiếng Việt | |
| dc.subject | Mô hình PhoBERT-base | |
| dc.subject | Xử lý ngôn ngữ tự nhiên | |
| dc.title | Phân tích cảm xúc người dùng bằng kỹ thuật học sâu cho văn bản tiếng Việt : Đề án Thạc sĩ Công nghệ Thông tin [Mã ngành : 8480201] | |
| dc.type | Thesis |
Tệp tin
Tập tin chính của tài liệu
1 - 1 của tổng số 1 kết quả
Đang tải...
- Tên:
- 50519_TranLeMinhTrung.pdf
- Dung lượng:
- 1.66 MB
- Định dạng:
- Adobe Portable Document Format
- Mô tả:
Tập tin giấy phép
1 - 1 của tổng số 1 kết quả
Đang tải...
- Tên:
- license.txt
- Dung lượng:
- 1.71 KB
- Định dạng:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Mô tả: