Bào chế hỗn dịch uống Paracetamol 150mg/5ml
dc.contributor.advisor | Nguyễn, Thị Kim Liên | |
dc.contributor.author | Hoàng, Thị Ngọc Oanh | |
dc.date.accessioned | 2025-06-10T02:23:49Z | |
dc.date.available | 2025-06-10T02:23:49Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description | 73 tr. | |
dc.description.abstract | Đề tài hoàn thiện công thức và quy trình bào chế hỗn dịch uống paracetamol 150mg/5ml. Kết quả cho biết trong thành phần có chứa paracetamol, các chỉ tiêu khác sau khi tiến hành khảo sát có kết quả như sau: đạt chỉ tiêu kiểm độ phân bố của tiểu phân, đạt giới hạn kim loại nặng, đạt giới hạn nhiễm khuẩn, hàm lượng paracetamol trong thành phần đạt 94.0% (90,0 - 110%) | |
dc.identifier.uri | https://repository.ntt.edu.vn/handle/298300331/357 | |
dc.language.iso | vi_VN | |
dc.publisher | Đại học Nguyễn Tất Thành (Khoa Y) | |
dc.subject | Paracetamol | |
dc.subject | Hỗn dịch | |
dc.subject | Thuốc | |
dc.subject | Bào chế | |
dc.title | Bào chế hỗn dịch uống Paracetamol 150mg/5ml | |
dc.title.alternative | Khoá luận tốt nghiệp Dược sĩ đại học | |
dc.type | Thesis |
Tệp tin
Tập tin chính của tài liệu
1 - 4 của tổng số 4 kết quả
Không có ảnh thu nhỏ nào
- Tên:
- 01_MoDau_BaoCheHonDich.pdf
- Dung lượng:
- 2.01 MB
- Định dạng:
- Adobe Portable Document Format
Không có ảnh thu nhỏ nào
- Tên:
- 02_MucLuc_BaoCheHonDich.pdf
- Dung lượng:
- 1.92 MB
- Định dạng:
- Adobe Portable Document Format
Không có ảnh thu nhỏ nào
- Tên:
- 03_TomTat_BaoCheHonDich.pdf
- Dung lượng:
- 1.9 MB
- Định dạng:
- Adobe Portable Document Format
Không có ảnh thu nhỏ nào
- Tên:
- 04_NoiDung_BaoCheHonDich.pdf
- Dung lượng:
- 30.33 MB
- Định dạng:
- Adobe Portable Document Format
Tập tin giấy phép
1 - 1 của tổng số 1 kết quả
Không có ảnh thu nhỏ nào
- Tên:
- license.txt
- Dung lượng:
- 1.71 KB
- Định dạng:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Mô tả: