Nghiên cứu và đánh giá độc tính cấp, tác động kháng viêm của bài thuốc gia truyền Cao Khai sản xuất tại tỉnh Ninh Thuận
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Bạch Tuyết | |
dc.contributor.author | Hoàng, Thị Phương Liên | |
dc.contributor.author | Lê, Mộc Nhiên | |
dc.contributor.author | Mai, Thị Ngọc Ánh | |
dc.contributor.author | Phạm, Trí Nhựt | |
dc.contributor.author | Bạch, Long Giang | |
dc.date.accessioned | 2024-08-22T07:44:13Z | |
dc.date.accessioned | 2024-08-29T02:19:14Z | |
dc.date.available | 2024-08-22T07:44:13Z | |
dc.date.available | 2024-08-29T02:19:14Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description | 7 tr. | |
dc.description.abstract | Đề tài khảo sát độc tính cấp đường uống và tác dụng kháng viêm của bài thuốc gia truyền Cao Khai sản xuất tại tỉnh Ninh Thuận. Các thử nghiệm in vivo trên chuột nhắt trắng Swiss albino, 6 - 8 tuần tuổi, trọng lượng trung bình khoảng 22 g. Khảo sát độc tính cấp đường uống của bài thuốc gia truyền Cao Khai liều 5000 mg/kg với thể tích 50 mL/kg trọng lượng chuột, theo dõi tỉ lệ chết và biểu hiện độc tính cấp trong vòng 14 ngày. Sự thay đổi về trọng lượng cơ thể, chỉ số huyết học, chức năng gan và thận của chuột sẽ được ghi nhận vào cuối thử nghiệm. Tác dụng điều trị viêm của bài thuốc gia truyền Cao Khai với liều 400 và 800 mg/kg được xác định trên mô hình gây viêm bàn chân chuột nhắt bằng carrageenan 1%, mỗi lô 8 chuột. Diclofenac liều 5 mg/kg được sử dụng làm chất đối chứng. Kết quả cho thấy bài thuốc gia truyền Cao Khai không gây ra độc tính cấp đường uống ở nồng độ 5000 mg/kg, được xếp vào phân loại 6 – chất gần như không có độc tính theo GSH (Globally Harmonised System for Classification of Chemicals). Hơn nữa, bài thuốc gia truyền Cao Khai không gây ra sự khác biệt đáng kể trên trọng lượng chuột, chức năng tạo máu, chức năng thận, chức năng gan của chuột (p > 0,05). Trên mô hình khảo sát tác động điều trị viêm, bài thuốc gia truyền Cao Khai thể hiện tác động làm giảm độ phù chân chuột đáng kể ở cả hai liều 400 và 800 mg/kg (p < 0,05); nhưng khởi phát chậm hơn so với thuốc đối chứng diclofenac liều 5 mg/kg. | |
dc.identifier.citation | Trường Đại học Nguyễn Tất Thành. (2020). Tạp chí Khoa học và công nghệ - Đại học Nguyễn Tất Thành [Journal of Science and Technology - NTTU], Số 11. ISSN 2615-9015. | |
dc.identifier.issn | 2615-9015 | |
dc.identifier.uri | https://repository.ntt.edu.vn/handle/298300331/50340 | |
dc.language.iso | vi_VN | |
dc.publisher | Trường Đại học Nguyễn Tất Thành | |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Khoa học và công nghệ - Đại học Nguyễn Tất Thành ; Số 11 | |
dc.subject | Bài thuốc gia truyền Cao Khai | |
dc.subject | Độc tính cấp | |
dc.subject | Tác động kháng viêm | |
dc.subject | Acute toxicity | |
dc.subject | Tỉnh Ninh Thuận | |
dc.title | Nghiên cứu và đánh giá độc tính cấp, tác động kháng viêm của bài thuốc gia truyền Cao Khai sản xuất tại tỉnh Ninh Thuận | |
dc.type | Article |
Tệp tin
Tập tin chính của tài liệu
1 - 1 của tổng số 1 kết quả
Đang tải...
- Tên:
- 11_MaiThiBachTuyet.pdf
- Dung lượng:
- 587.24 KB
- Định dạng:
- Adobe Portable Document Format
Tập tin giấy phép
1 - 1 của tổng số 1 kết quả