Thăm dò chức năng hô hấp và các yếu tố ảnh hưởng lên chỉ số hô hấp của sinh viên khoa Dược trường Đại học Nguyễn Thất Thành
| dc.contributor.author | Nguyễn, Nữ Quỳnh Trang | |
| dc.contributor.author | ThS. DS. Trần, Thị Phương Uyên | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-15T08:49:54Z | |
| dc.date.available | 2026-01-15T08:49:54Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | 99 tr. | |
| dc.description.abstract | Khảo sát đặc điểm của sinh viên khoa Dược trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Thăm dò chức năng hô hấp của sinh viên khoa Dược trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng lên chỉ số hô hấp của sinh viên của khoa Dược để thăm dò chức năng hô hấp, và phát hiện sớm nguy cơ suy giảm chức năng hô hấp, giúp tạo điều kiện để sinh viên thay đổi lối sống, áp dụng các biện pháp can thiệp, cải thiện đáng kể chất lượng cuộc sống | |
| dc.identifier.uri | https://repository.ntt.edu.vn/handle/298300331/1239 | |
| dc.language.iso | vi_VN | |
| dc.publisher | Đại học Nguyễn Tất Thành (Khoa Dược) | |
| dc.subject | Chỉ số hô hấp | |
| dc.subject | Sinh viên Khoa Dược | |
| dc.subject | Chức năng hô hấp | |
| dc.title | Thăm dò chức năng hô hấp và các yếu tố ảnh hưởng lên chỉ số hô hấp của sinh viên khoa Dược trường Đại học Nguyễn Thất Thành | |
| dc.title.alternative | Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Dược sĩ | |
| dc.type | Thesis |
Tệp tin
Tập tin chính của tài liệu
1 - 3 của tổng số 3 kết quả
Đang tải...
- Tên:
- 01_MoDau_1911547627_ThamDoChucNangHoHap.pdf
- Dung lượng:
- 230.59 KB
- Định dạng:
- Adobe Portable Document Format
- Mô tả:
Đang tải...
- Tên:
- 02_TomTat_1911547627_ThamDoChucNangHoHap.pdf
- Dung lượng:
- 171.52 KB
- Định dạng:
- Adobe Portable Document Format
- Mô tả:
Đang tải...
- Tên:
- 03_NoiDung_1911547627_ThamDoChucNangHoHap.pdf
- Dung lượng:
- 1.11 MB
- Định dạng:
- Adobe Portable Document Format
- Mô tả:
Tập tin giấy phép
1 - 1 của tổng số 1 kết quả
Đang tải...
- Tên:
- license.txt
- Dung lượng:
- 1.71 KB
- Định dạng:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Mô tả: