Đánh giá tác động giảm đau, kháng viêm của cao chiết nước cỏ Mần trầu (Eleusine indica (Linn.) Gaertner)
dc.contributor.author | Hoàng, Thị Phương Liên | |
dc.contributor.author | Nguyễn, Hữu Phúc | |
dc.contributor.author | Vũ, Ánh Minh Trang | |
dc.contributor.author | Đỗ, Gia Mẫn | |
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Bạch Tuyết | |
dc.date.accessioned | 2024-12-13T03:21:48Z | |
dc.date.available | 2024-12-13T03:21:48Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | 8 tr. | |
dc.description.abstract | Nghiên cứu thực hiện nhằm đánh giá tác động giảm đau và kháng viêm in vivo của cao chiết nước phần trên mặt đất cỏ Mần trầu ở chuột nhắt trắng. Tiêm phúc mô dung dịch acid acetic 1 % để gây đau cho chuột, theo dõi số lần đau và thời gian đau trong vòng 40 phút. Ở thử nghiệm kháng viêm, chuột được tiêm dưới da gan bàn chân dung dịch carrageenan 1 %, theo dõi độ sưng phù bàn chân ở các thời điểm (3, 6, và 24) giờ sau khi tiêm. Thuốc đối chứng là diclofenac, 5 mg/kg thể trọng, đường uống. Chuột được uống cao chiết ở liều (250 và 500) mg/kg có số lần đau giảm (35,98 và 53,78) % và thời gian đau giảm (38,00 và 57,85) % so với lô chứng bệnh (p < 0,05). Ở thử nghiệm kháng viêm, lô chuột được uống cao chiết cỏ Mần trầu ở liều (250 và 500) mg/kg giảm độ sưng phù chân chuột (38,29 và 42,58) % ở thời điểm 24 giờ sau khi tiêm carragenan so với lô chứng bệnh uống nước cất (p < 0,05). Kết quả thử nghiệm cho thấy cao chiết nước cỏ Mần trầu có tác động giảm đau, kháng viêm trên mô hình thực nghiệm. | |
dc.identifier.citation | Trường Đại học Nguyễn Tất Thành. (2024). Tạp chí Khoa học và công nghệ - Đại học Nguyễn Tất Thành [Journal of Science and Technology - NTTU], Tập 7, Số 4. ISSN 2615-9015 | |
dc.identifier.issn | 2615-9015 | |
dc.identifier.uri | https://repository.ntt.edu.vn/handle/298300331/148 | |
dc.language.iso | vi_VN | |
dc.publisher | Trường Đại học Nguyễn Tất Thành | |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Khoa học và công nghệ - Đại học Nguyễn Tất Thành [Journal of Science and Technology - NTTU]; Tập 7, Số 4 | |
dc.subject | Cỏ Mần trầu | |
dc.subject | Kháng viêm | |
dc.subject | Carrageenan | |
dc.subject | Acid acetic | |
dc.subject | Thử nghiệm thuốc | |
dc.title | Đánh giá tác động giảm đau, kháng viêm của cao chiết nước cỏ Mần trầu (Eleusine indica (Linn.) Gaertner) | |
dc.type | Article |
Tệp tin
Tập tin chính của tài liệu
1 - 1 của tổng số 1 kết quả
Đang tải...
- Tên:
- 07_HoangThiPhuongLien.pdf
- Dung lượng:
- 1.08 MB
- Định dạng:
- Adobe Portable Document Format
Tập tin giấy phép
1 - 1 của tổng số 1 kết quả
Không có ảnh thu nhỏ nào
- Tên:
- license.txt
- Dung lượng:
- 1.71 KB
- Định dạng:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Mô tả: