Ảnh hưởng của các chỉ số vĩ mô tác động đến biến đổi môi trường tại Việt Nam
| dc.contributor.author | Nguyễn, Duy Tiến | |
| dc.contributor.author | TS. Phan, Bùi Gia Thủy | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-04T03:28:53Z | |
| dc.date.available | 2025-12-04T03:28:53Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | 44 tr. | |
| dc.description.abstract | Đề tài nghiên cứu nhằm đo lường các yếu tố gồm tổng dân số, thu nhập bình quân trên đầu người và sử dụng năng lượng tái tạo ảnh hưởng đến biến đổi môi trường, đại diện bằng phát thải CO2. Kiểm định giả thuyết đường cong môi trường Kuznets tại Việt Nam. Từ đó, kiến nghị các giải pháp nhằm hạn chế biến đổi môi trường từ việc giảm phát thải lượng CO2. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.ntt.edu.vn/handle/298300331/913 | |
| dc.language.iso | vi_VN | |
| dc.publisher | Đại học Nguyễn Tất Thành (Khoa Tài chính - Kế toán) | |
| dc.subject | Ảnh hưởng của chỉ số | |
| dc.subject | Chỉ số vĩ mô | |
| dc.subject | Biến đổi môi trường | |
| dc.title | Ảnh hưởng của các chỉ số vĩ mô tác động đến biến đổi môi trường tại Việt Nam | |
| dc.title.alternative | Khóa luận tốt nghiệp ngành Tài chính ngân hàng | |
| dc.type | Thesis |
Tệp tin
Tập tin chính của tài liệu
1 - 4 của tổng số 4 kết quả
Đang tải...
- Tên:
- 01_MoDau_2100008656_AnhHuongCuaCacChiSo.pdf
- Dung lượng:
- 232.23 KB
- Định dạng:
- Adobe Portable Document Format
- Mô tả:
Đang tải...
- Tên:
- 02_MucLuc_2100008656_AnhHuongCuaCacChiSo.pdf
- Dung lượng:
- 187.66 KB
- Định dạng:
- Adobe Portable Document Format
- Mô tả:
Đang tải...
- Tên:
- 03_LoiMoDau_2100008656_AnhHuongCuaCacChiSo.pdf
- Dung lượng:
- 138.41 KB
- Định dạng:
- Adobe Portable Document Format
- Mô tả:
Đang tải...
- Tên:
- 04_NoiDung_2100008656_AnhHuongCuaCacChiSo.pdf
- Dung lượng:
- 350.27 KB
- Định dạng:
- Adobe Portable Document Format
- Mô tả:
Tập tin giấy phép
1 - 1 của tổng số 1 kết quả
Đang tải...
- Tên:
- license.txt
- Dung lượng:
- 1.71 KB
- Định dạng:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Mô tả: