Khảo sát tác dụng kháng viêm của cao chiết nước lá cây Lấu đỏ (Psychotria rubra (Lour.) Poir., Rubiaceae)
dc.contributor.author | Hoàng, Thị Phương Liên | |
dc.contributor.author | Nguyễn, Ngọc Bảo Châu | |
dc.date.accessioned | 2024-08-26T01:54:00Z | |
dc.date.accessioned | 2024-08-29T02:16:49Z | |
dc.date.available | 2024-08-26T01:54:00Z | |
dc.date.available | 2024-08-29T02:16:49Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description | 4 tr. | |
dc.description.abstract | Ở Việt Nam, Lấu đỏ (Psychotria rubra) được dùng như một dược liệu dân gian. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá tác dụng kháng viêm của cao chiết nước từ lá cây Lấu đỏ trên mô hình thực nghiệm: gây phù chân chuột bằng carrageenan 1%, đo thể tích bàn chân chuột sau gây viêm tại các thời điểm: 0 giờ, 3 giờ, 6 giờ, 24 giờ, 48 giờ, 72 giờ, 96 giờ, 120 giờ, 144 giờ. Thuốc đối chứng là diclofenac 5 mg/kg. Kết quả thống kê cho thấy Cao chiết nước từ lá cây Lấu đỏ làm giảm độ phù chân chuột ở cả hai liều 2,50 g/kg và 1,25 g/kg. | |
dc.identifier.citation | Trường Đại học Nguyễn Tất Thành. (2020). Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Nguyễn Tất Thành [Journal of Science and Technology - NTTU], (10). ISSN 2615-9015 | |
dc.identifier.issn | 2615-9015 | |
dc.identifier.uri | https://repository.ntt.edu.vn/handle/298300331/50172 | |
dc.publisher | Trường Đại học Nguyễn Tất Thành | |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Khoa học và công nghệ - Đại học Nguyễn Tất Thành; Số 10 | |
dc.subject | Carrageenan | |
dc.subject | Lấu đỏ (Psychotria rubra) | |
dc.subject | Kháng viêm | |
dc.subject | Dược liệu | |
dc.title | Khảo sát tác dụng kháng viêm của cao chiết nước lá cây Lấu đỏ (Psychotria rubra (Lour.) Poir., Rubiaceae) |
Tệp tin
Tập tin chính của tài liệu
1 - 1 của tổng số 1 kết quả
Đang tải...
- Tên:
- 14_KHCN_NTT_So10_2020_KhaoSatTacDung.pdf
- Dung lượng:
- 513.51 KB
- Định dạng:
- Adobe Portable Document Format
Tập tin giấy phép
1 - 1 của tổng số 1 kết quả