Bước đầu điều tra cây thuốc sử dụng theo kinh nghiệm dân gian ở tỉnh Ninh Thuận
dc.contributor.author | Trần, Hồng Diễm | |
dc.contributor.author | Lê, Văn Minh | |
dc.contributor.author | Nguyễn, Xuân Tuyển | |
dc.contributor.author | Bạch, Long Giang | |
dc.contributor.author | Bùi, Văn Kỳ | |
dc.date.accessioned | 2024-08-23T15:56:08Z | |
dc.date.accessioned | 2024-08-29T02:20:07Z | |
dc.date.available | 2024-08-23T15:56:08Z | |
dc.date.available | 2024-08-29T02:20:07Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description | 5 tr. | |
dc.description.abstract | Nguồn cây thuốc tự nhiên được khai thác và sử dụng nhiều với khoảng hơn 50% cây thuốc được đánh giá có tiềm năng khai thác dồi dào. Có khoản 398 loài cây thuốc được sử dụng chủ yếu trong phòng và chữa bệnh trong đó có 54 loài được sử dụng với tần suất cao. Tập trung ở các nhóm bệnh như viêm nhiễm (20%), cảm – ho (18%) và bệnh xương khớp (11%). Kết luận: Khối lượng cây thuốc trồng được sử dụng lớn, nhưng cây thuốc tự nhiên được sử dụng đa d ng về chủng loại. Có khoảng 54 loài cây thuốc được sử dụng phổ biến trong phòng và chữa trị bệnh. | |
dc.identifier.citation | Trường Đại học Nguyễn Tất Thành. (2019). Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Nguyễn Tất Thành [Journal of Science and Technology - NTTU], (05). ISSN 2615-9015. | |
dc.identifier.issn | 2615-9015 | |
dc.identifier.uri | https://repository.ntt.edu.vn/handle/298300331/50005 | |
dc.language.iso | vi_VN | |
dc.publisher | Đại học Nguyễn Tất Thành | |
dc.subject | Thảo dược | |
dc.subject | Tri thức bản địa | |
dc.subject | Ninh Thuận | |
dc.subject | Cộng đồng dân tộc | |
dc.title | Bước đầu điều tra cây thuốc sử dụng theo kinh nghiệm dân gian ở tỉnh Ninh Thuận | |
dc.type | Article |
Tệp tin
Tập tin chính của tài liệu
1 - 1 của tổng số 1 kết quả
Đang tải...
- Tên:
- 13_BuocDauDieuTraCayThuoc.pdf
- Dung lượng:
- 550.87 KB
- Định dạng:
- Adobe Portable Document Format
Tập tin giấy phép
1 - 1 của tổng số 1 kết quả