Ấn phẩm: Phân tích thành phần hóa thực vật, hoạt tính kháng oxy hóa và kháng khuẩn của cao chiết nhân hạt từ giống xoài Tứ quý (Mangiferaindica L.) : Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp cơ sở năm học 2024
dc.contributor.author | Nguyễn, Thanh Việt | |
dc.contributor.author | Ngô, Thị Cẩm Quyên | |
dc.contributor.author | Văn, Chí Khang | |
dc.contributor.author | Phạm, Thị Phương Trang | |
dc.date.accessioned | 2024-10-25T06:52:12Z | |
dc.date.available | 2024-10-25T06:52:12Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | 170 tr. | |
dc.description.abstract | Khảo sát ảnh hưởng của các phương pháp chiết xuất, tổng hàm lượng polyphenol, khả năng kháng oxy hóa, hoạt tính kháng khuẩn và kháng nấm đến các thành phần hóa thực vật có trong cao chiết nhân hạt xoài. Từ đó phân tích và đánh giá được các thành phần hóa thực vật, hoạt tính kháng oxy hóa và kháng khuẩn của cao chiết nhân hạt từ giống xoài Tứ Quý (Mangifera indical L.). | |
dc.identifier.uri | https://repository.ntt.edu.vn/handle/298300331/39 | |
dc.language.iso | vi_VN | |
dc.publisher | Trường Đại học Nguyễn Tất Thành (Viện Ứng dụng Công nghệ và Phát triển bền vững) | |
dc.subject | Thành phần hóa thực vật | |
dc.subject | Cao chiết nhân hạt | |
dc.subject | Giống xoài Tứ Quý | |
dc.subject | Kháng khuẩn | |
dc.subject | Hoạt tính kháng oxy hóa | |
dc.title | Phân tích thành phần hóa thực vật, hoạt tính kháng oxy hóa và kháng khuẩn của cao chiết nhân hạt từ giống xoài Tứ quý (Mangiferaindica L.) : Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp cơ sở năm học 2024 | |
dc.type | Technical Report | |
dspace.entity.type | Publication |
Tệp tin
Tập tin giấy phép
1 - 1 của tổng số 1 kết quả
Không có ảnh thu nhỏ nào
- Tên:
- license.txt
- Dung lượng:
- 1.71 KB
- Định dạng:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Mô tả: