Ấn phẩm: Khảo sát hoạt tính chống oxy hóa và kháng khuẩn của dầu dừa : Báo cáo tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp cơ sở năm 2023 - 2024
dc.contributor.author | Thái, Thị Cẩm | |
dc.contributor.author | Bạch, Long Giang | |
dc.contributor.author | Trần, Thị Kim Ngân | |
dc.contributor.author | Nguyễn, Thanh Việt | |
dc.date.accessioned | 2024-10-28T06:29:26Z | |
dc.date.available | 2024-10-28T06:29:26Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | 44 tr. | |
dc.description.abstract | Đánh giá chất lượng dầu dừa tại tỉnh Bến Tre: định tính, định lượng flavonoid và polyphenol toàn phần có trong dầu dừa. Qua đó, khảo sát hoạt tính chống oxy hóa in vitro, hoạt tính kháng khuẩn, hoạt tính ức chế enzym α-amylase và α- glucosidase của dầu dừa. | |
dc.identifier.uri | https://repository.ntt.edu.vn/handle/298300331/48 | |
dc.language.iso | vi_VN | |
dc.publisher | Trường Đại học Nguyễn Tất Thành (Viện Nghiên cứu và Phát triển Sinh học Nông nghiệp tiên tiến) | |
dc.subject | Dầu dừa | |
dc.subject | Kháng khuẩn | |
dc.subject | Kháng oxy hóa | |
dc.title | Khảo sát hoạt tính chống oxy hóa và kháng khuẩn của dầu dừa : Báo cáo tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp cơ sở năm 2023 - 2024 | |
dc.type | Technical Report | |
dspace.entity.type | Publication |
Tệp tin
Tập tin giấy phép
1 - 1 của tổng số 1 kết quả
Không có ảnh thu nhỏ nào
- Tên:
- license.txt
- Dung lượng:
- 1.71 KB
- Định dạng:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Mô tả: