Nghiên cứu tích hợp phương pháp tư duy và công cụ sáng tạo để nâng cao hiệu quả quá trình thiết kế kiến trúc
| dc.contributor.author | Nguyễn, Tiến Đức | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-08T06:52:29Z | |
| dc.date.available | 2026-01-08T06:52:29Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | 9 tr. | |
| dc.description.abstract | Nghiên cứu đề xuất tích hợp các phương pháp tư duy và công cụ sáng tạo vào quy trình thiết kế kiến trúc nhằm nâng cao khả năng giải quyết vấn đề và đổi mới sáng tạo. Trên cơ sở phân tích lý thuyết và quan sát thực tiễn, nghiên cứu xây dựng quy trình thiết kế gồm 6 giai đoạn, từ phân tích dữ liệu đến ứng dụng kết quả thử nghiệm. Mỗi giai đoạn được gắn với các công cụ sáng tạo phù hợp, góp phần cải thiện hiệu quả và tính sáng tạo trong thiết kế kiến trúc. | |
| dc.identifier.issn | 2615-9015 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.ntt.edu.vn/handle/298300331/1123 | |
| dc.language.iso | vi_VN | |
| dc.publisher | Trường Đại học Nguyễn Tất Thành | |
| dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Khoa học và công nghệ - Đại học Nguyễn Tất Thành; Tập 8, Số 3 | |
| dc.subject | Thiết kế kiến trúc | |
| dc.subject | Tư duy sáng tạo | |
| dc.subject | Quy trình sáng tạo | |
| dc.subject | Giải quyết vấn đề | |
| dc.title | Nghiên cứu tích hợp phương pháp tư duy và công cụ sáng tạo để nâng cao hiệu quả quá trình thiết kế kiến trúc | |
| dc.type | Thesis |
Tệp tin
Tập tin chính của tài liệu
1 - 1 của tổng số 1 kết quả
Đang tải...
- Tên:
- 11.NguyenTienDuc.pdf
- Dung lượng:
- 655.85 KB
- Định dạng:
- Adobe Portable Document Format
- Mô tả:
Tập tin giấy phép
1 - 1 của tổng số 1 kết quả
Đang tải...
- Tên:
- license.txt
- Dung lượng:
- 1.71 KB
- Định dạng:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Mô tả: