Ấn phẩm: Khảo sát mức độ căng thẳng và ứng phó của sinh viên Điều dưỡng Đại học Nguyễn Tất Thành tham gia chống dịch Covid-19 : Báo cáo tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp cơ sở năm 2021-2022 [Mã số: 2021.01.193/HĐ-KHCN]
dc.contributor.author | Trần, Thị Châu | |
dc.date.accessioned | 2024-12-19T07:35:44Z | |
dc.date.available | 2024-12-19T07:35:44Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description | 40 tr. | |
dc.description.abstract | Khảo sát đặc điểm căng thẳng và năng lực ứng phó của sinh viên Điều dưỡng Đại học Nguyễn Tất Thành tham gia phòng chống Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Xác định mức độ căng thẳng và ứng phó của sinh viên điều dưỡng lần đầu tham gia chống dịch và lần hai tham gia chống dịch. Tìm các yếu tố liên quan đến các lần sinh viên tham gia phòng chống dịch COVID-19. | |
dc.identifier.uri | https://repository.ntt.edu.vn/handle/298300331/183 | |
dc.language.iso | vi_VN | |
dc.publisher | Trường Đại học Nguyễn Tất Thành (Khoa Điều Dưỡng) | |
dc.subject | Đại học Nguyễn Tất Thành | |
dc.subject | Khả năng ứng phó | |
dc.subject | Mức độ căng thẳng | |
dc.subject | Sinh viên Điều dưỡng | |
dc.title | Khảo sát mức độ căng thẳng và ứng phó của sinh viên Điều dưỡng Đại học Nguyễn Tất Thành tham gia chống dịch Covid-19 : Báo cáo tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp cơ sở năm 2021-2022 [Mã số: 2021.01.193/HĐ-KHCN] | |
dc.type | Technical Report | |
dspace.entity.type | Publication |
Tệp tin
Tập tin giấy phép
1 - 1 của tổng số 1 kết quả
Không có ảnh thu nhỏ nào
- Tên:
- license.txt
- Dung lượng:
- 1.71 KB
- Định dạng:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Mô tả: