Ấn phẩm: Nghiên cứu ứng dụng phương pháp gia tốc nhiệt nhằm xác định thời gian bảo quản các sản phẩm từ xoài Tứ Quý : Báo cáo Tổng kết đề tài NCKH dành cho Cán bộ- Giảng viên 2023
dc.contributor.author | Phạm, Bình An (Chủ nhiệm đề tài) | |
dc.contributor.author | Vũ, Đức Ngọc | |
dc.contributor.author | Nguyễn, Trịnh Thị Như Hằng | |
dc.date.accessioned | 2024-11-21T09:30:54Z | |
dc.date.available | 2024-11-21T09:30:54Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | 76 tr. | |
dc.description.abstract | Nghiên cứu này tập trung vào áp dụng phương pháp gia tốc nhiệt Q10 để xác định hạn sử dụng của các sản phẩm xoài, một phương pháp tiên tiến giúp đánh giá sự ổn định của sản phẩm trong điều kiện lưu trữ và vận chuyển. | |
dc.identifier.uri | https://repository.ntt.edu.vn/handle/298300331/102 | |
dc.language.iso | vi_VN | |
dc.publisher | Trường Đại học Nguyễn Tất Thành (Viện Ứng dụng Công nghệ và Phát triển bền vững) | |
dc.subject | Xoài Tứ Quý | |
dc.subject | Phương pháp gia tốc nhiệt | |
dc.subject | Bảo quản thực phẩm | |
dc.subject | Công nghệ bảo quản thực phẩm | |
dc.title | Nghiên cứu ứng dụng phương pháp gia tốc nhiệt nhằm xác định thời gian bảo quản các sản phẩm từ xoài Tứ Quý : Báo cáo Tổng kết đề tài NCKH dành cho Cán bộ- Giảng viên 2023 | |
dc.type | Technical Report | |
dspace.entity.type | Publication |
Tệp tin
Tập tin giấy phép
1 - 1 của tổng số 1 kết quả
Không có ảnh thu nhỏ nào
- Tên:
- license.txt
- Dung lượng:
- 1.71 KB
- Định dạng:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Mô tả: